通知公告
长春工程学院“巾帼建功”优秀个人评选名额分配
| 评选推荐名额 | |||
| 序号 | 所在基层党委 | 女教职工人数 | 三八红旗手 |
| 1 | 机关 | 101 | 4 |
| 2 | 离退休职工服务中心 | 3 | |
| 3 | 文献服务中心 | 38 | 2 |
| 4 | 后勤 | 20 | 1 |
| 5 | 机电工程学院(工训中心) | 42 | 2 |
| 6 | 汽车工程学院 | 7 | 1 |
| 7 | 电气与信息工程学院 | 53 | 2 |
| 8 | 能源动力工程学院 | 34 | 1 |
| 9 | 土木工程学院 | 34 | 1 |
| 10 | 水利与环境工程学院 | 24 | 1 |
| 11 | 市政与环境工程学院 | 24 | 1 |
| 12 | 勘查与测绘工程学院 | 27 | 1 |
| 13 | 计算机技术与工程学院 | 45 | 2 |
| 14 | 建筑学院 | 20 | 1 |
| 15 | 艺术设计学院 | 30 | 1 |
| 16 | 工程管理学院 | 20 | 1 |
| 17 | 工商管理学院 | 26 | 1 |
| 18 | 理学院 | 54 | 2 |
| 19 | 外国语学院 | 50 | 2 |
| 20 | 吉林应急管理学院 | 12 | 1 |
| 21 | 马克思主义学院 | 25 | 1 |
| 22 | 职业与继续教育学院 | 4 | |
| 23 | 体育教学部 | 8 | 1 |
| 24 | 未来技术创新产业研究院 | 3 | |
| 704 | 30 | ||
长春工程学院妇女委员会 吉林省长春市宽平大路395号 联系电话:0431-80578296